Наши главные приоритеты – качество по доступной цене
Прайс-лист с 1 ноября 2024 года в формате PDF
Прайс-лист на услуги лаборатории в формате PDF
ТОВАРНЫЙ БЕТОН | |||||
Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС (на гранитном щебне, в зимний период) | |||
БСГ В7,5 П2 F50 W2 (М100) | м3 | 6900 | |||
БСГ В12,5 П2 F75 W2 М150) | м3 | 7100 | |||
БСГ В15 П2 F100 W4 (М200) | м3 | 7800 | |||
БСГ В20 П3 F150 W4 (М250) | м3 | 8100 | |||
БСГ В22,5 П3 F150 W6 (М300) | м3 | 8600 | |||
БСГ В25 П3 F200 W8 (М350) | м3 | 8900 | |||
БСГ В30 П4 F200 W10 (М400) | м3 | 9300 | |||
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР | |||||
Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС | |||
В 5 Пк3 (М-75 ПК3) | м3 | 5150 | |||
В 7,5 Пк3 (М-100 ПК3) | м3 | 5650 | |||
В 10 Пк3 (М-150 ПК3) | м3 | 6350 | |||
В 15 Пк3 (М-200 ПК3) | м3 | 7150 | |||
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
Наименование продукции | Ед.изм | Цена, руб с НДС | |||
Речной песок | т | 590 | |||
Щебень (кварцит) фр. 5/20 | т | 2700 | |||
Щебень гранитный фр. 20/40 | т | 2700 | |||
Гравий фр. 20/40 | т | 2450 | |||
ПГС | т | 590 | |||
Щебень доменный фр. 20/40 | т | 2150 | |||
УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА | |||||
Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС | |||
Услуги автобетоносмесителя до 8,0 м3 (аренда) | час | 2700 | |||
ВЗВЕШИВАНИЕ НА ВЕСАХ стороннего товара (цемент, металлолом и т.д.) | |||||
Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС | |||
Услуга — взвешивание на весах | 1 взвеш. | 1000 |
Внимание! Если при расчете стоимости доставки в районы левого берега Волги, маршрут будет проложен через Рыбинский мост, то фактическая стоимость рейса будет увеличена на 1500 рублей. Причина — мост закрыт для движения грузового транспорта на время ремонта
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Скидки постоянным клиентам и от объема. Ждем Вас!
Контактные телефоны с сотовых региона 33-78-78, 33-22-15 или +7 (910) 973-78-78, +7 (910) 973-22-15
Прайс-лист на услуги, оказываемые аккредитованной лабораторией физико-механических испытаний свидетельство аккредитации № 852 выдано ФБУ «Ярославский ЦСМ», действительно до 26 сентября 2026 года
Песок для строительных работ
№ | Виды работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
1 | Отбор проб | 1 отбор (С выездом к заказчику не более 3-х часов) | 1800 |
2 | Определение зернового состава и модуля крупности | 1 испытание | 1200 |
3 | Определение содержания пылевидных, глинистых частиц | 1800 | |
4 | Определение влажности | 600 | |
5 | Определение насыпной плотности | 1000 | |
6 | Определение истинной плотности | 1200 | |
7 | Определение глины в комках | 1000 |
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ
№ | Виды работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
1 | Отбор проб | 1 отбор | 1700 |
2 | Определение зернового состава | 1 испытание | 1200 |
3 | Определение содержания пылевидных, глинистых частиц | 1800 | |
4 | Определение насыпной плотности | 1000 | |
5 | Определение влажности | 1200 | |
6 | Определение истинной плотности | 2000 |
Смеси бетонные
№ | Виды работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
1 | Отбор проб и изготовление образцов | 1 отбор/2 образца (100х100х100) | 2500 |
2 | Определение удобоукладываемости (подвижность, жесткость) | 1 испытание | 1800 |
3 | Определение средней плотности бетонной смеси | 900 |
Растворы строительные
№ | Виды работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
1 | Отбор проб и изготовление образцов | 1 отбор/3 образца (70х70х70) | 2500 |
2 | Определение прочности на сжатие | 1 испытание | 400 |
3 | Определение плотности растворной смеси | 900 |
Бетон тяжёлый
№ | Виды работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
1 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов-кубов: 70х70х70 100х100х100 150х150х150 |
3 образца 2 образца 1 образец |
2500 2700 3300 |
2 | Хранение образцов в камере нормального твердения | 1 образец (не более 28 суток) |
360 |
3 | Определение прочности на сжатие: 70х70х70 100х100х100 |
1 образец | 400 500 |
4 | Определение прочности методом упругого отскока (прибором неразрушающего действия ИПС МГ4.03) — Выезд специалиста (не более 3-х часов, включая дорогу до объекта заказчика) — Проведение испытаний |
1 выезд 1 участок (не более 15 ударов ГОСТ 22690-2015) |
2500 400 |
5 | Определение водонепроницаемости | 1 образец | 4000 |
Примечание: Транспортировка специалиста для выполнения работ до объекта и с объекта заказчика (при необходимости), осуществляется силами заказчика
Наш адрес: 152916, Ярославская область, город Рыбинск, мкрн Переборы, улица Набережная, сооружение 10
Контактные телефоны:
• директор — 8 (910) 973-22-15,
• бухгалтерия — 8 (4855) 23-90-09 (доб. 1).
Отдел сбыта (со всех мобильных региона):
• заказ бетона и инертных материалов — 33-78-78 (89109737878).
E-mail: portbeton@mail.ru