Наши главные приоритеты – качество по доступной цене
Прайс-лист с 1 мая 2026 года в формате PDF
Прайс-лист на услуги лаборатории в формате PDF
| ТОВАРНЫЙ БЕТОН | |||||
| Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС (на гранитном щебне) | |||
| БСГ В7,5 П2 F50 W2 М100) | м3 | 7100 | |||
| БСГ В12,5 П2 F75 W2 (М150) | м3 | 7300 | |||
| БСГ В15 П2 F100 W4 (М200) | м3 | 8000 | |||
| БСГ В20 П3 F150 W4 (М250) | м3 | 8400 | |||
| БСГ В22,5 П3 F150 W6 (М300) | м3 | 8900 | |||
| БСГ В25 П3 F200 W8 (М350) | м3 | 9200 | |||
| БСГ В30 П4 F200 W10 (М400) | м3 | 9700 | |||
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР | |||||
| Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС | |||
| В 5 Пк3 (М-75 ПК3) | м3 | 5600 | |||
| В 7,5 Пк3 (М-100 ПК3) | м3 | 6050 | |||
| В 10 Пк3 (М-150 ПК3) | м3 | 6900 | |||
| В 15 Пк3 (М-200 ПК3) | м3 | 7700 | |||
| ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||
| Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС | |||
| Речной песок | т | 720 | |||
| Щебень (кварцит) фр. 5/20 | т | 2750 | |||
| Щебень фр.20/40 | т | 2600 | |||
| Щебень фр.40/70 | т | 2550 | |||
| Щебень сталеплавильный фр. 10/40 | т | 1700 | |||
| Смесь щебеночно-песчаная фр. 0-70, тн | т | 1950 | |||
| УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА | |||||
| Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС | |||
| Услуги автобетоносмесителя до 8,0 м3 (аренда) | час | 3300 | |||
| ВЗВЕШИВАНИЕ НА ВЕСАХ стороннего товара (цемент, металлолом и т.д.) | |||||
| Наименование продукции | Ед. изм | Цена, руб с НДС | |||
| Услуга — взвешивание на весах | 1 взвеш. | 1500 | |||
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Скидки постоянным клиентам и от объема. Ждем Вас!
Контактные телефоны с сотовых региона 33-78-78, 33-22-15 или +7 (910) 973-78-78, +7 (910) 973-22-15
Наш адрес: 152916, Ярославская область, город Рыбинск, мкрн Переборы, улица Набережная, сооружение 10
Контактные телефоны:
• директор — 8 (910) 973-22-15,
Отдел сбыта (со всех мобильных региона):
• заказ бетона и инертных материалов — 33-78-78 (89109737878).
E-mail: portbeton@mail.ru